Im folgenden finden Sie einen tabellarischen Vergleich der gängigsten Kerndämmstoffe, die zur Zeit (09. August 2011) am Markt sind.
| Vergleich Kerndämmstoffe | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Material | Wärmeleitwert [W/m*K] | Setzung | Formaldehyd | Zulassungsnr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Styrodämm | EPS | 0,033 | 2,00 % | Nein | Z-23.12-1707 |
| HK-35 / TF-Pearls | EPS + 40% Fräsmehl | 0,034 | 9,00 % | Nein | Z-23.12-1665 |
| Joma-Perl | EPS | 0,033 | 5,00 % | Nein | Z-23.12-1762 |
| Rigibead | EPS | 0,035 | 5,00 % | Nein | Z-23.12-1632 |
| Rigibead Premium | EPS | 0,033 | 5,00 % | Nein | Z-23.12-1632 |
| Durolan | Schaum | 0,035 | Schwindverhalten | Harnstoff- Formaldehydharz Ortschaum |
Z-23.12-1663 |
| Thermoschaum | Schaum | 0,040 | Schwindverhalten | Harnstoff- Formaldehydharz Ortschaum |
Z-23-2.3-27 |
| Plastoschaum | Schaum | 0,040 | Schwindverhalten | Harnstoff- Formaldehydharz Ortschaum |
Z-23.12-1817 |
| Isoschaum | Schaum | 0,040 | Schwindverhalten | Harnstoff- Formaldehydharz Ortschaum |
Z-23.12-1631 |
| SLS20 Korngruppe 02 | Blähglas | 0,035 | 10 % | nein | Z-23.12-1399 |
| SLS20 Korngruppe 08 | Blähglas | 0,040 | 10 % | nein | Z-23.12-1399 |
| Thermo Fill S | Perlite | 0,050 | 8 % | nein | Z.-23.12-1531 |
| Thermo Fill S 40 | Perlite | 0,040 | 10 % | nein | Z-23.12-1393 |
| Perli Fill | Perlite | 0,045 | 10 % | nein | Z.-23.12-1531 |
| Perli Fill F | Perlite | 0,045 | 10 % | nein | Z-23.12-1393 |
| Paroc KD | Steinwolle | 0,040 | nicht angegeben | nein | Z-23.12-1164 |
| Rockwoll KD | Steinwolle | 0,040 | nicht angegeben | nein | Z-23.2.1-127 |
Die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen vom Deutschen Institut für Bautechnik der hier aufgeführten Kerndämmstoffe liegen uns vor und können von jedermann bei uns im Haus eingesehen werden.











